W dniu 2.10.2025 na stadionie OSIR w Gorlicach odbyły się zawody powiatowe w lekkiej atletyce szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Młodzi sportowcy uzyskali dużo dobrych wyników. Najlepsi otrzymali dyplomy i medale.
Wyniki Powiatowej Licealiady w Lekkiej Atletyce - Gorlice 2025
| Wynik | 100m | Szkoła |
| 14,41 | Aleksandra Ryndak | ZS Nr1 Gorlice |
| 14,48 | Gabriela Spiżewska | ZSE Gorlice |
| 14,57 | Marcelina Szarek | ZSZ Gorlice |
| Wynik | 200m | Szkoła |
| 30,26 | Gabriela Spiżewska | ZSE Gorlice |
| 31,16 | Klara Gubalova | I LO Gorlice |
| 31,37 | Julia Góra | ZS Nr1 Gorlice |
| Wynik | 400m | Szkoła |
| 69,09 | Gabriela Bryg | I LO Gorlice |
| 71,41 | Janas Oliwia | ZS Nr1 Gorlice |
| 73,97 | Klara Gubalova | I LO Gorlice |
| Wynik | 800m | Szkoła |
| 2.50,39 | Klaudia Herma | I LO Gorlice |
| 3.13,71 | Maja Karlak | ZS Nr1 Gorlice |
| 3.14,41 | Aleksandra Drąg | ZSE Gorlice |
| Wynik | w dal | Szkoła |
| 418 | Aleksandra Ryndak | ZS Nr1 Gorlice |
| 401 | Marcelina Szarek | ZSZ Gorlice |
| 391 | Roksana Olejarz | ZSCKR Hańczowa |
| Wynik | kula | Szkoła |
| 8,93 | Gabriela Nowak | ZSZ Gorlice |
| 8,16 | Zuzanna Stach | ZSE Gorlice |
| 7,38 | Klaudia Smoła | ZSZ Gorlice |
| Wynik | oszczep | Szkoła |
| 15,93 | Anna Livczenko | ZSCKR Hańczowa |
| 15,52 | Elise Polakiewicz | ZSCKR Hańczowa |
| 13,71 | Klaudia Smoła | ZSZ Gorlice |
| Wynik | 4x100m | |
| 60,37 | ZS Nr1 Gorlice | |
| 61,37 | ZSE Gorlice | |
| 65,72 | ZSZ Gorlice | |
| Wynik | 100m | Szkoła |
| 12,67 | Wiktor Haluch | ZS Nr1 Gorlice |
| 12,73 | Michał Jędrzejek | ZSZ Gorlice |
| 12,78 | Adrian Żabiński | ZSZ Gorlice |
| Wynik | 200m | Szkoła |
| 26,13 | Szymon Kapustka | ZSE Gorlice |
| 26,14 | Wiktor Haluch | ZS Nr1 Gorlice |
| 26,99 | Adrian Żabiński | ZSZ Gorlice |
| Wynik | 400m | Szkoła |
| 59,94 | Oliwier Woźniak | ZS Nr1 Gorlice |
| 61,89 | Jakub Skórski | ZS Nr1 Gorlice |
| 61,97 | Maciej Świniarski | ZSZ gorlice |
| Wynik | 1500m | Szkoła |
| 4.57,71 | Mateusz Rutana | ZS Nr1 Gorlice |
| 5.10,86 | Michał Matiaszewski | ZSZ Gorlice |
| 5.12,23 | Damian Semla | ZSE Gorlice |
| Wynik | w dal | Szkoła |
| 500 | Wiktor Kulka | ZSCKR Hańczowa |
| 496 | Oskar Zięba | ZSE Gorlice |
| 492 | Maciej Świniarski | ZSE Gorlice |
| Wynik | kula | Szkoła |
| 11,24 | Hubert Gorzkowicz | ZSZ Gorlice |
| 10,29 | Wiktor Kulka | ZSCRK Hańczowa |
| 9,76 | Wiktor Kopek | ZSZ Gorlice |
| Wynik | oszczep | Szkoła |
| 29,86 | Szymon Manista | ZSCKR Hańczowa |
| 29,14 | Wiktor Kulka | ZSCKR Hańczowa |
| 22,93 | Karol Trześniak | ZS Nr1 Gorlice |
| Wynik | 4x100m | |
| 52,41 | ZS Nr1 Gorlice | |
| 52,74 | ZSZ Gorlice | |
| 55,18 | ZSCKr Hańczowa |
Wyniki Powiatowych Igrzyska Młodzieży w Lekkiej Atletyce
| Wynik | 100m | Szkoła |
| 13,91 | Natalia Wiejaczka | SP Sękowa |
| 14,22 | Natalia Markowicz | SP Lipinki |
| 14,31 | Karolina Babral | SP5 Gorlice |
| 300m | ||
| 47,48 | Anna Gruca | SP1 Gorlice |
| 48,42 | Karolina Babral | SP5 Gorlice |
| 49,48 | Julia Rojek | SP Kobylanka |
| 600m | ||
| 2.01,86 | Angelika Niemiec | SP Łosie |
| 2.02,88 | Mira Mrozek | SP Kobylanka |
| 2.03,99 | Gabriela Górska | SP6 Gorlice |
| w dal | ||
| 4,19 | Emilia Kołtko | SP Sękowa |
| 3,86 | Aurelia Wojnarowicz | SP Sękowa |
| 3,6 | Zuzanna Wojtas | SP6 Gorlice |
| kula | ||
| 900 | Weronika Dziki | SP Kobylanka |
| 7,21 | Wiktoria Duda | SP Dominikowice |
| 6,82 | Maja Mazur | SP Kobylanka |
| oszczep | ||
| 16,75 | Maja Kiwacz | SP Kobylanka |
| 16,62 | Weronika Dziki | SP Kobylanka |
| 11,6 | Wiktoria Duda | SP Dominikowice |
| 4x100m | ||
| 57,88 | SP Sękowa | |
| 60,99 | SP1 Ropa | |
| 61,24 | SP Łosie | |
|
Chłopcy |
||
| 100m | ||
| 12,19 | Mikołaj Wal | SP1 Gorlice |
| 12,57 | Wiktor Szarek | SP Sękowa |
| 12,61 | Hubert Sekuła | SP Kobylanka |
| 300m | ||
| 41,01 | Mikołaj Wal | SP1 Gorlice |
| 41,56 | Szymon Kosiński | SP6 Gorlice |
| 41,94 | Wiktor Knapik | SP Lipinki |
| 1000m | ||
| 3.11,66 | Mikołaj Bubniak | SP Pagorzyna |
| 3.12,34 | Mateusz Łukaszyk | SP Lipinki |
| 3.12,58 | Mateusz Piróg | SP Lipinki |
| w dal | ||
| 5,4 | Wiktor Szarek | SP Sękowa |
| 5,12 | Hubert Sekuła | SP Kobylanka |
| 4,72 | Jakub Godek | SP6 Gorlice |
| kula | ||
| 9,29 | Hubert Krzemiński | SP Dominikowice |
| 8,67 | Adam Matuszyk | SP1 Ropa |
| 8,44 | Patryk Dybaś | SP Lipinki |
| oszczep | ||
| 30,1 | Julian Jarek | SP Lipinki |
| 22,73 | Patryk Dybaś | SP Lipinki |
| 22,2 | Hubert Krzemiński | SP Dominikowice |
| 4x100m | ||
| 51,64 | SP Lipinki | |
| 51,71 | SP6 Gorlice | |
| 52,45 | SP1 Ropa |




















